Singular Asset Management SGIIC, SAU es la Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, con oficina en Madrid (28006), domiciliada en la Calle María de Molina, 4, con C.I.F (número de identificación fiscal español) A-82199084, registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 185. Tanto los servicios, como la organización y los procedimientos internos de Singular Asset Management SGIIC, SAU son supervisados por la CNMV.
Tal y como se indica en el Programa de Actividades registrado en la CNMV, Singular Asset Management SGIIC, SAU realiza las siguientes actividades y ofrece los siguientes servicios:
Singular Asset Management SGIIC, SAU forma parte del Grupo Singular Bank y su único accionista es Singular Bank.
Información relacionada con Sostenibilidad
Anuncios
Documento | Fecha publicación | Anuncio |
---|---|---|
Proyecto Fusión por absorción | 3 de mayo de 2022 | Anuncio |
Proyecto Fusión por absorción | 4 de mayo de 2022 | Anuncio |
Balance de fusión auditado UBS Gestion y Singular Asset Management | 4 de mayo de 2022 | Anuncio |
Composicion del Consejo de Administacion Sociedades fusionadas | 4 de mayo de 2022 | Anuncio |
Cuentas anuales auditadas tres últimos ejercicios | 4 de mayo de 2022 | Anuncio |
Estatutos Sociales Sociedad absorbente y absorbida | 4 de mayo de 2022 | Anuncio |
La SICAV es una estructura societaria con ventajas fiscales, transparencia operativa y gran flexibilidad de inversión, derivada de su condición de Institución de Inversión Colectiva.
Este producto es el instrumento idóneo para aquellos inversores o conjunto de inversores con objetivos comunes que deseen preservar independencia y mantener la capacidad de control sobre sus inversiones.
Está diseñada para un horizonte temporal a medio y largo plazo y una filosofía de inversión flexible en función de las variaciones del mercado y los cambios en los objetivos de los accionistas.
Información legal
Anuncios
Nombre Anuncio | Fecha publicación | Anuncio |
---|---|---|
Alpha Proteccion SICAV S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Bombay Investment Office SICAV, S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Eko Investment Capital SICAV S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Emeritus Capital SICAV S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Inverpolo Veintiuno SICAV S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Inversiones Financieras Personales SICAV S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Kruger Selección SICAV, S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Sevidon SICAV S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Sinfonia Capital SICAV S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Thishul Investment SICAV S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Xabek Investment SICAV S.A. | 21 de abril de 2023 | Anuncio |
Vertisol Cartera SICAV S.A. - Anuncio Reducción de Capital | 02 de febrero de 2023 | Anuncio |
Vertisol Cartera SICAV S.A. - Anuncio Reducción de Capital | 02 de febrero de 2023 | Anuncio |
Rentabilidad 2009 SICAV S.A. | 25 de enero de 2023 | Anuncio |
Dossau de Inversiones SICAV S.A - Anuncio Derecho Reinversión | 13 de enero de 2023 | Anuncio |
Vertisol Cartera SICAV S.A | 21 de diciembre de 2022 | Anuncio |
Mosefra SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 20 de diciembre de 2022 | Anuncio |
Cova Inversiones SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 20 de diciembre de 2022 | Anuncio |
Blacksmith Inversiones SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 20 de diciembre de 2022 | Anuncio |
Tarracisa SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 20 de diciembre de 2022 | Anuncio |
Bonicaire | 30 de noviembre de 2022 | Anuncio |
Cosimin | 28 de noviembre de 2022 | Anuncio |
Wisdom Capital Preservation SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 23 de noviembre de 2022 | Anuncio |
Dossau de Inversiones SICAV S.A. | 23 de noviembre de 2022 | Anuncio |
Tarracia SICAV S.A | 11 de noviembre de 2022 | Anuncio |
Cova Inversiones SICAV S.A. | 3 de noviembre de 2022 | Anuncio |
Blacksmith Inversiones SICAV S.A. | 3 de noviembre de 2022 | Anuncio |
Mosefra SICAV S.A. | 3 de noviembre de 2022 | Anuncio |
Eumañi Inversiones SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 3 de noviembre de 2022 | Anuncio |
Key Rate Inversiones SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 3 de noviembre de 2022 | Anuncio |
Alava Inversiones SICAV S.A. | 25 de octubre de 2022 | Anuncio |
Atelana Investment SICAV S.A. | 29 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Tarracisa SICAV S.A. | 29 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Vertisol Cartera SICAV S.A. | 29 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Wisdom Capital Preservation SICAV S.A. | 29 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Alcofam SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 22 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Blacksmith Inversiones SICAV S.A. | 22 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Cova Inversiones SICAV S.A. | 22 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Eumañi Inversiones SICAV S.A. | 22 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Key Rate Inversiones SICAV S.A. | 22 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Reyza Inversiones y Gestión SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 22 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Springmax S.A. SICAV - Anuncio Derecho Reinversión | 22 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Inversiones Gem 2000 SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 15 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Cosimin SICAV S.A. | 15 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Bizcochero Inversiones SICAV S.A. | 15 de septiembre de 2022 | Anuncio |
Juferuca SICAV S.A. | 19 de agosto de 2022 | Anuncio |
Capilopa SICAV S.A. - Anuncio Reducción de Capital | 15 de julio de 2022 | Anuncio |
Burmas Inversiones SICAV S.A. | 14 de julio de 2022 | Anuncio |
Donadio Inversiones SICAV S.A. | 14 de julio de 2022 | Anuncio |
Moterfin SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 14 de julio de 2022 | Anuncio |
Tresim Inversiones SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 14 de julio de 2022 | Anuncio |
Springmax S.A. SICAV | 1 de julio de 2022 | Anuncio |
Herzen Invest SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 1 de julio de 2022 | Anuncio |
Sega 2008 SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 1 de julio de 2022 | Anuncio |
Key Rate Inversiones SICAV S.A. | 28 de junio de 2022 | Anuncio |
Pantico Invest SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 28 de junio de 2022 | Anuncio |
Cova Inversiones SICAV S.A. | 24 de junio de 2022 | Anuncio |
Blacksmith Inversiones SICAV S.A. | 24 de junio de 2022 | Anuncio |
Inversiones Financieras Personales SICAV S.A. | 24 de junio de 2022 | Anuncio |
Inversiones Gem 2000 SICAV S.A. | 24 de junio de 2022 | Anuncio |
Jemper Ahorro SICAV S.A. | 21 de junio de 2022 | Anuncio |
Alcofam SICAV S.A. | 17 de junio de 2022 | Anuncio |
Cartera Alfabia SICAV S.A. | 17 de junio de 2022 | Anuncio |
Ceres Inversiones SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 17 de junio de 2022 | Anuncio |
Inverplus Actius Mobiliaris SICAV S.A. - Anuncio Derecho Reinversión | 17 de junio de 2022 | Anuncio |
Previgalia Instituciones SICAV S.A. | 17 de junio de 2022 | Anuncio |
Reyza Inversiones y Gestión SICAV S.A. | 17 de junio de 2022 | Anuncio |
Vidmes Financial SICAV S.A. | 16 de junio de 2022 | Anuncio |
Capilopa SICAV S.A. | 2 de junio de 2022 | Anuncio |
Tresim Inversiones SICAV S.A. | 31 de mayo de 2022 | Anuncio |
Moterfin SICAV S.A. | 31 de mayo de 2022 | Anuncio |
Kaiondo 2010 SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Juferuca SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Mosefra SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Rentabilidad 2009 SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Sevidon SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Sinfonia Capital SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Thishul Investment SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Vertisol Cartera SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Vidmes Financial SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Xabek Investment SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Anitram Cartera de Valores SICAV S.A. | 27 de mayo de 2022 | Anuncio |
Alava Inversiones SICAV S.A. | 26 de mayo de 2022 | Anuncio |
Alpha Proteccion SICAV S.A. | 26 de mayo de 2022 | Anuncio |
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV S.A. | 26 de mayo de 2022 | Anuncio |
Bizcochero Inversiones SICAV S.A. | 26 de mayo de 2022 | Anuncio |
Cosimin SICAV S.A. | 26 de mayo de 2022 | Anuncio |
Eko Investment Capital SICAV S.A. | 26 de mayo de 2022 | Anuncio |
Emeritus Capital SICAV S.A. | 26 de mayo de 2022 | Anuncio |
Inverpolo Veintiuno SICAV S.A. | 26 de mayo de 2022 | Anuncio |
Jemper Ahorro SICAV S.A. | 26 de mayo de 2022 | Anuncio |
Corso Iniciatives Financeres SICAV S.A. | 20 de mayo de 2022 | Anuncio |
Platino Financiera SICAV S.A. | 20 de mayo de 2022 | Anuncio |
Sega 2008 SICAV S.A. | 20 de mayo de 2022 | Anuncio |
Herzen Invest SICAV S.A. | 20 de mayo de 2022 | Anuncio |
Jomarjana Inversiones 2006 SICAV S.A. | 18 de mayo de 2022 | Anuncio |
Infar 2000 SICAV S.A. | 11 de mayo de 2022 | Anuncio |
Tarracisa SICAV S.A. | 11 de mayo de 2022 | Anuncio |
Bonicaire SICAV S.A. | 6 de mayo de 2022 | Anuncio |
Columbus Inversiones 2000 SICAV S.A. | 6 de mayo de 2022 | Anuncio |
Cartera Tabla Azul SICAV S.A. | 6 de mayo de 2022 | Anuncio |
Ceres Inversiones SICAV S.A. | 5 de mayo de 2022 | Anuncio |
Pantico Invest SICAV S.A. | 5 de mayo de 2022 | Anuncio |
Nuestros fondos de inversión cubren toda la gama de rentabilidad/riesgo: Renta Fija, Asset Allocation, Renta Variable y de Retorno Absoluto.
Información legal
Anuncios
Nombre Anuncio | Fecha publicación | Anuncio |
---|---|---|
Anuncio fusión SWM Mixto Gestión Activa FI y SWM Retorno Activo FI | 28 de diciembre de 2022 | Anuncio |
SWM Corto Plazo FI y SWM Renta Gestión Activa FI | 28 de noviembre de 2022 | Anuncio |